Endurance Pack
Les essentiels d'Anna pour le marathon.
*Les informations se réfèrent à Clear Whey Raspberry Mojito
² L'acide pantothénique contribue à une performance mentale normale.
³ L'acide pantothénique et la vitamine B6 contribuent à réduire la fatigue et l'épuisement.
⁴ Contient des glucides, y compris du dextrose.
¹ Les solutions de glucides et d'électrolytes contribuent au maintien de la performance d'endurance lors d'exercices d'endurance prolongés.
⁵ Les protéines contribuent à la croissance et au maintien de la masse musculaire, ainsi qu'au maintien des os normaux
Info (All-in-One Pre-Workout Goût Cerise Noire & Framboise)
Complément alimentaire contenant de la L-citrulline, de la taurine, des extraits de plantes et des vitamines. Avec édulcorant.
Ingrédients
L-citrulline DL-malate, fibres de maïs solubles, taurine, choline bitartrate, antiagglomérant (silicate de calcium), arôme naturel, colorant (rouge de betterave), extrait de racine d'ashwagandha (Withania somnifera (L.) Dunal) (2,5%), extrait de rhizome d'Alpinia galanga (Alpinia galanga (L.) Willd) (2,1%), correcteur d'acidité (acide citrique), caféine, édulcorant (sucralose), extrait de fruit de pamplemousse (Citrus paradisi Macfad.) (0,2%) , acide pantothénique, biotine, vitamine B6.
Peut contenir des céréales contenant du gluten, de la moutarde, de l'œuf, du soja et du lait.
Remarque
Les compléments alimentaires ne remplacent ni une alimentation variée et équilibrée, ni un mode de vie sain. Attention à ne pas dépasser la dose journalière indiquée. À tenir hors de portée des jeunes enfants.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100g | pour portion (14g) |
---|---|---|
Énergie | 1409 kJ/333 kcal | 197 kJ/47 kcal |
Matières grasses | 0g | 0g |
dont acides gras saturés | 0g | 0g |
Glucides | 9.2g | 1.3g |
dont sucres | 2g | 0.3g |
dont polyols | 0g | 0g |
Fibres alimentaires | 21g | 2.9g |
Protéines | 51g | 7.1g |
Sel | 0.02g | <0.01g |
Vitamines | pour 100g (VNR%) | pour portion (VNR%) |
---|---|---|
Vitamine B6 | 5.0mg (357%) | 0.7mg (50%) |
Biotine | 179µg (358%) | 25µg (50%) |
Acide pantothénique | 21mg (350%) | 2.9mg (48%) |
Sels minéraux | pour 100g (VNR%) | pour portion (VNR%) |
---|---|---|
Calcium | 982mg (123%) | 137mg (17%) |
VNR - Valeurs nutritionnelles de référence |
Ingrédients actifs | pour 100g | pour portion (14g) |
---|---|---|
Caféine | 1429mg | 200mg |
Taurine | 7.1g | 1g |
Choline | 2879mg | 403mg |
L-Citrulline | 29g | 4.0g |
Extrait d'ashwagandha | 2.5g | 0.4g |
Extrait d'Alpinia galanga | 2.1g | 0.3g |
Info (Endurance Drink)
Mélange de poudre avec des minéraux pour la préparation de solutions de glucides et d’électrolytes isotoniques.
Ingrédients
Maltodextrine (45%), dextrose (30%), fructose (10%), acidifiant (acide citrique), arôme naturel, citrate de sodium, citrate de potassium, sels calciques de l’acide citrique, sels de magnésium de l’acide citrique, sel.
Peut contenir des céréales contenant du gluten, de l'œuf, du soja et du lait.
Note
Il est important de maintenir une alimentation variée et équilibrée, et un mode de vie sain.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100g | pour 40g |
---|---|---|
Énergie | 1586 kJ / 372 kcal | 634 kJ / 149 kcal |
Matières grasses | < 0.1 g | < 0.1 g |
dont acides gras saturés | < 0.1 g | < 0.1 g |
Glucides | 87 g | 35 g |
dont sucres | 44 g | 17 g |
Protéines | 0.1 g | < 0.1 g |
Sel | 1.6 g | 0.64 g |
Minéraux | pour 100g (VRN*) | pour 40g (VRN*) |
---|---|---|
Calcium | 301 mg (38%) | 120 mg (15%) |
Potassium | 761 mg (38%) | 304 mg (15%) |
Magnésium | 140 mg (37%) | 56.0 mg (15%) |
Sodium | 627 mg | 251 mg |
*VNR - valeurs nutritionnelles de référence |
Info (Clear Whey - Goût mojito framboise)
Poudre de préparation pour boisson à base d'isolat de protéines de petit-lait. Avec édulcorants.
Ingrédients
Isolat de protéines de petit-lait (à base de lait) (93%), acidifiant (acide citrique), framboise en poudre (2%) (concentré de framboise, maltodextrine), arôme naturel, colorant alimentaire (poudre de bettrave (concentré de jus de bettrave, maltodextrine)), extrait de menthe poivrée en poudre (0,08%) (extrait de feuille de menthe poivrée, huile de menthe poivrée), édulcorant (sucralose, glycosides de stéviol).
Peut contenir des traces d'œuf et soja.
Note
Les informations nutritionnelles sont différentes en cas de préparation avec d’autres liquides que de l’eau.
Il est important de maintenir une alimentation variée et équilibrée, et un mode de vie sain.
Valeurs nutritionnelles | pour 100g | pour 30g |
---|---|---|
Énergie | 1595 kJ/ 375 kcal | 479 kJ/ 113 kcal |
Matières grasses | 0.4 g | 0.1 g |
dont acides gras saturés | 0.3 g | <0.1 g |
Glucides | 3.0 g | 0.9 g |
dont sucres | 0.5 g | 0.2 g |
Fibres alimentaires | 0.3 g | <0.1 g |
Protéines | 85 g | 26 g |
Sel | 0.09 g | 0.03 g |
Acides aminés | pour 100g | pour 30g |
---|---|---|
L-Alanine | 5100 mg | 1530 mg |
L-Arginine | 2670 mg | 801 mg |
L-Acide aspartique | 11410 mg | 3423 mg |
L-Cystéine | 3450 mg | 1035 mg |
L-Acide glutamique | 16340 mg | 4902 mg |
L-Glycine | 1720 mg | 516 mg |
L-Histidine | 1900 mg | 570 mg |
L-Isoleucine* | 5700 mg | 1710 mg |
L-Leucine* | 12400 mg | 3720 mg |
L-Lysine | 10800 mg | 3240 mg |
L-Méthionine | 2330 mg | 699 mg |
L-Phénylalanine | 3450 mg | 1035 mg |
L-Proline | 4140 mg | 1242 mg |
L-Serine | 3540 mg | 1062 mg |
L-Thréonine | 4750 mg | 1425 mg |
L-Tryptophan | 2330 mg | 699 mg |
L-Tyrosine | 3710 mg | 1113 mg |
L-Valine* | 5100 mg | 1530 mg |
*Acides aminés à chaîne ramifiée 2:1:1 |
Ingrédients (Vegan Protein Balls Cacahuètes Salées)
Cacahuètes (43%), dattes (38%), amidon de riz, concentré de jus de raisin, protéine de pois (4%), protéine de riz complet (4%), sel rose de l'Himalaya (1%).
Peut contenir des traces d'œuf, de lait ou fruits à coque.
Note
Malgré un contrôle de qualité poussé, ce produit peut contenir des morceaux de fruits à coques bruts.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | pour 40 g |
---|---|---|
Énergie | 1836 kJ / 437 kcal | 734 kJ / 175 kcal |
Lipides | 21g | 8.6g |
dont acides gras saturés | 3.2g | 1.3g |
Glucides | 39g | 16g |
dont sucres | 35g | 14g |
Fibres | 5.5g | 2.2g |
Protéines | 20g | 8.0g |
Sel | 0.11g | 0.04g |
0 Avis