Secouez votre routine
¹La substitution de deux des repas principaux quotidiens par deux Shape Shakes dans le cadre d’un régime hypocalorique contribue à une perte de poids. Pour maintenir votre poids, substituez l’un de vos repas principaux quotidiens par un Shape Shake. Ce produit ne peut produire les effets escomptés que dans le cadre d’un régime hypocalorique qui doit également contenir d’autres aliments. Faites attention à maintenir un apport quotidien en liquides adéquat. Il est important de maintenir un régime varié et équilibré et un style de vie sain.
²C’est une loi de la nature. Les protéines contribuent à la croissance et à la conservation de la masse musculaire.
³Les protéines contribuent à la croissance et à la conservation de la masse musculaire.
⁴Les vitamines B6 et B12 et le calcium favorisent un métabolisme énergétique normal.
⁵Les vitamines A et C et le sélénium favorisent un fonctionnement normal de votre système immunitaire.
⁶Le zinc, le fer et l’iode favorisent un fonctionnement normal de votre fonction cognitive.
Peut contenir de l'œuf et du soja..
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
Énergie | 1408 kJ/ 335 kcal | 845 kJ/ 201 kcal |
Matières grasses | 5.3 g | 3.2 g |
dont acides gras saturés | 1.5 g | 0.9 g |
Glucides | 25 g | 15 g |
dont sucres | 3.5 g | 2.1 g |
Fibres alimentaires | 18 g | 11 g |
Protéines | 38 g | 23 g |
Sel | 0.74 g | 0.44 g |
Vitamines | pour 100g (% VNR*) | pour 60g (% VNR*) |
---|---|---|
Vitamine A | 593 µg (74%) | 356 µg (45%) |
Vitamine D | 3.8 µg (76%) | 2,3 µg (46%) |
Vitamine E | 8.5 mg (71%) | 5.1 mg (43%) |
Vitamine K | 67 µg (89%) | 40 µg (53%) |
Vitamine C | 59 mg (74%) | 35 mg (44%) |
Thiamine | 0.9 mg (82%) | 0.5 mg (45%) |
Riboflavine | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Niacine | 13 mg (81%) | 7,8 mg (49%) |
Vitamine B6 | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Acide folique | 164 µg (82%) | 98.4 µg (49%) |
Vitamine B12 | 5.9 µg (236%) | 3.5 µg (140%) |
Biotine | 52 µg (104%) | 31 µg (62%) |
Acide pantothénique | 4.4 mg (73%) | 2.6 mg (43%) |
Sels minéraux | pour 100 g (% VNR*) | pour 60 g (% VNR*) |
---|---|---|
Potassium | 1525 mg (76%) | 915 mg (46%) |
Calcium | 1450 mg (181%) | 870 mg (109%) |
Phosphore | 1179 mg (168%) | 707 mg (101%) |
Magnésium | 346 mg (92%) | 208 mg (55%) |
Fer | 13 mg (93%) | 7.8 mg (56%) |
Zinc | 7.5 mg (75%) | 4.5 mg (45%) |
Cuivre | 1.1 mg (110%) | 0.7 mg (70%) |
Manganèse | 2.1 mg (105%) | 1.3 mg (65%) |
Sélénium | 34 µg (62%) | 20 µg (36%) |
Iode | 97.0 µg (65 %) | 58.2 µg (39 %) |
*VNR - Valeurs nutritionnelles de référence |
Ingrédient actif | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Sodium | 300 mg | 180 mg |
Acide linoléique | 2.1 g | 1.3 g |
Acides aminés | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
L-Alanine | 1189 mg | 714 mg |
L-Arginine | 1284 mg | 771 mg |
L-Acide aspartique | 2622 mg | 1573 mg |
L-Cystéine | 353 mg | 212 mg |
L-Acide glutamique | 7190 mg | 4314 mg |
L-Glycine | 745 mg | 447 mg |
L-Histidine | 908 mg | 545 mg |
L-Isoleucine | 1725 mg | 1035 mg |
L-Leucine | 3276 mg | 1965 mg |
L-Lysine | 2664 mg | 1598 mg |
L-Méthionine | 870 mg | 522 mg |
L-Phénylalanine | 1661 mg | 996 mg |
L-Proline | 3154 mg | 1892 mg |
L-Serine | 1873 mg | 1124 mg |
L-Thréonine | 1471 mg | 882 mg |
L-Tryptophane | 498 mg | 299 mg |
L-Tyrosine | 1653 mg | 992 mg |
L-Valine | 2090 mg | 1254 mg |
1 - 10 de 2173 Reviews
Very Good Flavour
I really love this new flavour which is even more intense than the previous version, maintaining a balanced sweetness.
Ottimo
Sono 2 giorni che lo uso e mi sazia tantissimo,ha un gusto buonissimo (un po troppo dolce x i miei gusti) spero di vedere anche i risultati
Klasse
Sehr sehr lecker und wirklich sättigend!
Buonissimo
Ottima alternativa al pasto, saziante e toglie la voglia di dolce
Super !
J'ai voulu tester le shape shake 2.0. Au début j'étais septique, je me demandais si cela allait vraiment être bon et vraiment me caler. Je l'ai testé ce midi et franchement rien à redire! Le goût est juste génial, je m'y attendais vraiment pas. Pour ce qui est de la consistance au début du shaker je pensais que ça allait absolument pas me caler mais au final maintenant que je l'ai fini je confirme que cela cale super bien! Je recommande vraiment !
Super Geschmack
Der Shape Shake ist super cremig und seeeehr lecker. Da richtig gut satt macht, ist es ideal um eine Mahlzeit auszutauschen.
Top
J'adore ce complément, idéal pour la satiété
La mia colazione preferita 😋
Adoro questa variante perché ogni mattina posso decidere se gustarla così o aggiungere un cucchiaino di caffè solubile, o di cacao amaro. Se ho voglia di qualcosa in più metto un cucchiaio di muesli proteico foodspring......delizioso. Consiglio anche la versione crema e biscotti. Il pasto della sera è una coccola, sia in una versione che nell'altra.
Nuova versione al pistacchio
Ho acquistato la classica versione al cioccolato e l'edizione limitata al pistacchio. Il gusto pistacchio è fenomenale, mi è piaciuto tantissimo. Spero dunque che diventerà una versione definitiva, insieme alle altre!!
Schmeckt gut und ist sättigend
Praktisch für unterwegs, sättigend und schmeckt gut