Secouez votre routine
¹La substitution de deux des repas principaux quotidiens par deux Shape Shakes dans le cadre d’un régime hypocalorique contribue à une perte de poids. Pour maintenir votre poids, substituez l’un de vos repas principaux quotidiens par un Shape Shake. Ce produit ne peut produire les effets escomptés que dans le cadre d’un régime hypocalorique qui doit également contenir d’autres aliments. Faites attention à maintenir un apport quotidien en liquides adéquat. Il est important de maintenir un régime varié et équilibré et un style de vie sain.
²C’est une loi de la nature. Les protéines contribuent à la croissance et à la conservation de la masse musculaire.
³Les protéines contribuent à la croissance et à la conservation de la masse musculaire.
⁴Les vitamines B6 et B12 et le calcium favorisent un métabolisme énergétique normal.
⁵Les vitamines A et C et le sélénium favorisent un fonctionnement normal de votre système immunitaire.
⁶Le zinc, le fer et l’iode favorisent un fonctionnement normal de votre fonction cognitive.
Peut contenir de l'œuf et du soja.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
Énergie | 1466 kJ/ 348 kcal | 880 kJ/ 209 kcal |
Matières grasses | 5.3 g | 3.2 g |
dont acides gras saturés | 1.9 g | 1.1 g |
Glucides | 35 g | 21 g |
dont sucres | 3.9 g | 2.3 g |
Fibres alimentaires | 12 g | 7.2 g |
Protéines | 34 g | 20 g |
Sel | 0.85 g | 0.51 g |
Vitamines | pour 100g (% VNR*) | pour 60g (% VNR*) |
---|---|---|
Vitamine A | 602 µg (75%) | 361 µg (45%) |
Vitamine D | 3.8 µg (76%) | 2.3 µg (46%) |
Vitamine E | 8.4 mg (70%) | 5.0 mg (42%) |
Vitamine K | 68 µg (91%) | 41 µg (55%) |
Vitamine C | 60 mg (75%) | 36 mg (45%) |
Thiamine | 0.9 mg (82%) | 0.6 mg (55%) |
Riboflavine | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Niacine | 11 mg (69%) | 6.6 mg (41%) |
Vitamine B6 | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Acide folique | 167 µg (84%) | 100 µg (50%) |
Vitamine B12 | 6.1 µg (244%) | 3.7 µg (148%) |
Biotine | 53 µg (106%) | 32 µg (64%) |
Acide pantothénique | 4.3 mg (72%) | 2.6 mg (43%) |
Sels minéraux | pour 100 g (% VNR*) | pour 60 g (% VNR*) |
---|---|---|
Potassium | 1237 mg (62%) | 742 mg (37%) |
Calcium | 1422 mg (178%) | 853 mg (107%) |
Phosphore | 1115 mg (159%) | 669 mg (96%) |
Magnésium | 307 mg (82%) | 184 mg (49%) |
Fer | 9.9 mg (71%) | 5.9 mg (42%) |
Zinc | 6.9 mg (69%) | 4.1 mg (41%) |
Cuivre | 0.7 mg (70%) | 0.4 mg (40%) |
Manganèse | 2.2 mg (110%) | 1.3 mg (65%) |
Sélénium | 35 µg (64%) | 21 µg (38%) |
Iode | 97.0 µg (65%) | 58.2 µg (39%) |
*VNR - Valeurs nutritionnelles de référence |
Ingrédients actifs | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Sodium | 340 mg | 204 mg |
Acide linoléique | 2.0 g | 1.2 g |
Acides aminés | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
L-Alanine | 1129 mg | 677 mg |
L-Arginine | 1221 mg | 732 mg |
L-Acide aspartique | 2485 mg | 1491 mg |
L-Cystéine | 340 mg | 204 mg |
L-Acide glutamique | 6810 mg | 4086 mg |
L-Glycine | 714 mg | 428 mg |
L-Histidine | 857 mg | 514 mg |
L-Isoleucine | 1629 mg | 977 mg |
L-Leucine | 3091 mg | 1854 mg |
L-Lysine | 2509 mg | 1506 mg |
L-Méthionine | 819 mg | 492 mg |
L-Phénylalanine | 1571 mg | 942 mg |
L-Proline | 2978 mg | 1787 mg |
L-Serine | 1775 mg | 1065 mg |
L-Thréonine | 1391 mg | 834 mg |
L-Tryptophane | 469 mg | 282 mg |
L-Tyrosine | 1561 mg | 936 mg |
L-Valine | 1975 mg | 1185 mg |
1 - 10 de 2174 Reviews
Very Good Flavour
I really love this new flavour which is even more intense than the previous version, maintaining a balanced sweetness.
Ottimo
Sono 2 giorni che lo uso e mi sazia tantissimo,ha un gusto buonissimo (un po troppo dolce x i miei gusti) spero di vedere anche i risultati
Bon mais trop leger pour remplacer un repas.er
J'ai acheté la saveur vanille. Le goût est très bon mais cela ne me cale pas plus qu'un dessert. Donc c'est dommage.
Klasse
Sehr sehr lecker und wirklich sättigend!
Buonissimo
Ottima alternativa al pasto, saziante e toglie la voglia di dolce
Super !
J'ai voulu tester le shape shake 2.0. Au début j'étais septique, je me demandais si cela allait vraiment être bon et vraiment me caler. Je l'ai testé ce midi et franchement rien à redire! Le goût est juste génial, je m'y attendais vraiment pas. Pour ce qui est de la consistance au début du shaker je pensais que ça allait absolument pas me caler mais au final maintenant que je l'ai fini je confirme que cela cale super bien! Je recommande vraiment !
Super Geschmack
Der Shape Shake ist super cremig und seeeehr lecker. Da richtig gut satt macht, ist es ideal um eine Mahlzeit auszutauschen.
Top
J'adore ce complément, idéal pour la satiété
La mia colazione preferita 😋
Adoro questa variante perché ogni mattina posso decidere se gustarla così o aggiungere un cucchiaino di caffè solubile, o di cacao amaro. Se ho voglia di qualcosa in più metto un cucchiaio di muesli proteico foodspring......delizioso. Consiglio anche la versione crema e biscotti. Il pasto della sera è una coccola, sia in una versione che nell'altra.
Nuova versione al pistacchio
Ho acquistato la classica versione al cioccolato e l'edizione limitata al pistacchio. Il gusto pistacchio è fenomenale, mi è piaciuto tantissimo. Spero dunque che diventerà una versione definitiva, insieme alle altre!!