Shape Shake Mix Sachet 10-Pack
Une méthode délicieuse et nutritive pour contrôler votre poids¹.
Secouez vos habitudes, où que vous alliez
¹La substitution de deux des repas principaux quotidiens par deux Shape Shakes dans le cadre d’un régime hypocalorique contribue à une perte de poids. Pour maintenir votre poids, substituez l’un de vos repas principaux quotidiens par un Shape Shake. Ce produit ne peut produire les effets escomptés que dans le cadre d’un régime hypocalorique qui doit également contenir d’autres aliments. Faites attention à maintenir un apport quotidien en liquides adéquat. Il est important de maintenir un régime varié et équilibré et un style de vie sain.
²C’est une loi de la nature. Les protéines contribuent à la croissance et à la conservation de la masse musculaire.
³Les protéines contribuent à la croissance et à la conservation de la masse musculaire.
⁴Les vitamines B6 et B12 et le calcium favorisent un métabolisme énergétique normal.
⁵Les vitamines A et C et le sélénium favorisent un fonctionnement normal de votre système immunitaire.
⁶Le zinc, le fer et l’iode favorisent un fonctionnement normal de votre fonction cognitive.
Peut contenir de l'œuf et du soja..
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
Énergie | 1415 kJ/ 336 kcal | 849 kJ/ 202 kcal |
Matières grasses | 4.2g | 2.5g |
dont acides gras saturés | 0.9g | 0.5g |
Glucides | 32g | 19g |
dont sucres | 3.6g | 2.2g |
Fibres alimentaires | 15g | 9.0g |
Protéines | 35g | 21g |
Sel | 0.98g | 0.59g |
Vitamines | pour 100g (% VNR*) | pour 60g (% VNR*) |
---|---|---|
Vitamine A | 603 µg (75%) | 362 µg (45%) |
Vitamine D | 3.8 µg (76%) | 2.3 µg (46%) |
Vitamine E | 9.6 mg (80%) | 5.8 mg (48%) |
Vitamine K | 68 µg (91%) | 41 µg (55%) |
Vitamine C | 60 mg (75%) | 36 mg (45%) |
Thiamine | 0.9 mg (82%) | 0.6 mg (55%) |
Riboflavine | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Niacine | 11 mg (69%) | 6.6 mg (41%) |
Vitamine B6 | 1.1 mg (79%) | 0.7 mg (50%) |
Acide folique | 167 µg (84%) | 100 µg (50%) |
Vitamine B12 | 5.3 µg (212%) | 3.2 µg (128%) |
Biotine | 52 µg (104%) | 31 µg (62%) |
Acide pantothénique | 4.3 mg (72%) | 2.6 mg (43%) |
Sels minéraux | pour 100 g (% VNR*) | pour 60 g (% VNR*) |
---|---|---|
Potassium | 1243 mg (62%) | 746 mg (37%) |
Calcium | 1460 mg (183%) | 876 mg (110%) |
Phosphore | 1137 mg (162%) | 682 mg (97%) |
Magnésium | 305 mg (81%) | 183 mg (49%) |
Fer | 9.8 mg (70%) | 5.9 mg (42%) |
Zinc | 6.9 mg (69%) | 4.1 mg (41%) |
Cuivre | 0.7 mg (70%) | 0.4 mg (40%) |
Manganèse | 2.2 mg (110%) | 1.3 mg (65%) |
Sélénium | 35 µg (64%) | 21 µg (38%) |
Iode | 97.0 µg (65%) | 58.2 µg (39%) |
*VNR - Valeurs nutritionnelles de référence |
Ingrédients actifs | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Sodium | 390 mg | 234 mg |
Acide linoléique | 1.8 g | 1.1 g |
Acides aminés | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
L-Alanine | 1215 mg | 729 mg |
L-Arginine | 1355 mg | 813 mg |
L-Acide aspartique | 2713 mg | 1628 mg |
L-Cystéine | 319 mg | 191 mg |
L-Acide glutamique | 7238 mg | 4343 mg |
L-Glycine | 763 mg | 458 mg |
L-Histidine | 973 mg | 584 mg |
L-Isoleucine | 1747 mg | 1048 mg |
L-Leucine | 3203 mg | 1922 mg |
L-Lysine | 2657 mg | 1594 mg |
L-Méthionine | 868 mg | 521 mg |
L-Phénylalanine | 1722 mg | 1033 mg |
L-Proline | 3238 mg | 1943 mg |
L-Serine | 1901 mg | 1140 mg |
L-Thréonine | 1523 mg | 914 mg |
L-Tryptophane | 574 mg | 344 mg |
L-Tyrosine | 1565 mg | 939 mg |
L-Valine | 2041 mg | 1224 mg |
Peut contenir de l'œuf et du soja..
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
Énergie | 1408 kJ/ 335 kcal | 845 kJ/ 201 kcal |
Matières grasses | 5.3 g | 3.2 g |
dont acides gras saturés | 1.5 g | 30g (4 %) |
Glucides | 25 g | 15 g |
dont sucres | 3.5 g | 2.1 g |
Fibres alimentaires | 18 g | 11 g |
Protéines | 38 g | 23 g |
Sel | 0.74 g | 0.44 g |
Vitamines | pour 100g (% VNR*) | pour 60g (% VNR*) |
---|---|---|
Vitamine A | 593 µg (74%) | 356 µg (45%) |
Vitamine D | 3.8 µg (76%) | 2,3 µg (46%) |
Vitamine E | 8.5 mg (71%) | 5.1 mg (43%) |
Vitamine K | 67 µg (89%) | 40 µg (53%) |
Vitamine C | 59 mg (74%) | 35 mg (44%) |
Thiamine | 0.9 mg (82%) | 0.5 mg (45%) |
Riboflavine | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Niacine | 13 mg (81%) | 7,8 mg (49%) |
Vitamine B6 | 1.0 mg (71 %) | 0.6 mg (43%) |
Acide folique | 164 µg (82%) | 98.4 µg (49%) |
Vitamine B12 | 5.9 µg (236%) | 3.5 µg (140%) |
Biotine | 52 µg (104%) | 31 µg (62%) |
Acide pantothénique | 4.4 mg (73%) | 2.6 mg (43%) |
Sels minéraux | pour 100 g (% VNR*) | pour 60 g (% VNR*) |
---|---|---|
Potassium | 1525 mg (76%) | 1525 mg (76%) |
Calcium | 1450 mg (181%) | 870 mg (109%) |
Phosphore | 1179 mg (168%) | 707 mg (101%) |
Magnésium | 346 mg (92%) | 208 mg (55%) |
Fer | 13 mg (93%) | 7.8 mg (56%) |
Zinc | 7.5 mg (75%) | 4.5 mg (45%) |
Cuivre | 1.1 mg (110%) | 0.7 mg (70%) |
Manganèse | 2.1 mg (105%) | 1.3 mg (65%) |
Sélénium | 34 µg (62%) | 20 µg (36%) |
Iode | 97.0 µg (65 %) | 58.2 µg (39 %) |
*VNR - Valeurs nutritionnelles de référence |
Ingrédient actif | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Sodium | 300 mg | 180 mg |
Acide linoléique | 2.1 g | 1.3 g |
Acides aminés | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
L-Alanine | 1189 mg | 714 mg |
L-Arginine | 1284 mg | 771 mg |
L-Acide aspartique | 2622 mg | 1573 mg |
L-Cystéine | 353 mg | 212 mg |
L-Acide glutamique | 7190 mg | 4314 mg |
L-Glycine | 745 mg | 447 mg |
L-Histidine | 908 mg | 545 mg |
L-Isoleucine | 1725 mg | 1035 mg |
L-Leucine | 3276 mg | 1965 mg |
L-Lysine | 2664 mg | 1598 mg |
L-Méthionine | 870 mg | 522 mg |
L-Phénylalanine | 1661 mg | 996 mg |
L-Proline | 3154 mg | 1892 mg |
L-Serine | 1873 mg | 1124 mg |
L-Thréonine | 1471 mg | 882 mg |
L-Tryptophane | 498 mg | 299 mg |
L-Tyrosine | 1653 mg | 992 mg |
L-Valine | 2090 mg | 1254 mg |
Peut contenir de l'œuf et du soja..
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
Énergie | 1417 kJ/ 337 kcal | 850 kJ/ 202 kcal |
Matières grasses | 4.1 g | 2.5 g |
dont acides gras saturés | 0.8 g | 0.5 g |
Glucides | 29 g | 17 g |
dont sucres | 4.2 g | 2.5 g |
Fibres alimentaires | 17 g | 10 g |
Protéines | 37 g | 22 g |
Sel | 0.80 g | 0.48 g |
Vitamines | pour 100g (% VNR*) | pour 60g (% VNR*) |
---|---|---|
Vitamine A | 605 µg (76%) | 363 µg (45%) |
Vitamine D | 3.8 µg (76%) | 2.3 µg (46%) |
Vitamine E | 8.5 mg (71%) | 5.1 mg (43%) |
Vitamine K | 68 µg (91%) | 41 µg (55%) |
Vitamine C | 60 mg (75%) | 36 mg (45%) |
Thiamine | 0.9 mg (82%) | 0.6 mg (55%) |
Riboflavine | 1,0 mg (71%) | 0,6 mg (43%) |
Vitamin B6 | 1.1 mg (79%) | 0.7 mg (50%) |
Acide folique | 167 µg (84%) | 100 µg (50%) |
Vitamine B12 | 5.5 µg (220%) | 3.3 µg (132%) |
Biotine | 53 µg (106%) | 32 µg (64%) |
Acide pantothénique | 4.3 mg (72%) | 4.3 mg (72%) |
Niacine | 11 mg (69%) | 6,6 mg (41%) |
Sels minéraux | pour 100 g (% VNR*) | pour 60 g (% VNR*) |
---|---|---|
Potassium | 1282 mg (64%) | 769 mg (38%) |
Calcium | 1466 mg (183%) | 880 mg (110%) |
Phosphore | 1148 mg (164%) | 689 mg (98%) |
Magnésium | 311 mg (83%) | 187 mg (50%) |
Fer | 10 mg (71%) | 6.0 mg (43%) |
Zinc | 7.0 mg (70%) | 4.2 mg (42%) |
Cuivre | 0.7 mg (70%) | 0.4 mg (40%) |
Manganèse | 2.2 mg (110%) | 1.3 mg (65%) |
Sélénium | 35 µg (64%) | 21 µg (38%) |
Iode | 97.4 µg (65%) | 58.4 µg (39%) |
*VNR - Valeurs nutritionnelles de référence |
Ingrédient actif | pour 100 | pour 60 g |
---|---|---|
Sodium | 320 mg | 192 mg |
Acide linoléique | 1.9 g | 1.1 g |
Acides aminés | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
L-Alanine | 1225 mg | 735 mg |
L-Arginine | 1321 mg | 793 mg |
L-Acide aspartique | 2697 mg | 1618 mg |
L-Cystéine | 363 mg | 218 mg |
L-Acide glutamique | 7400 mg | 4440 mg |
L-Glycine | 766 mg | 460 mg |
L-Histidine | 932 mg | 559 mg |
L-Isoleucine | 1772 mg | 1063 mg |
L-Leucine | 3363 mg | 2018 mg |
L-Lysine | 2734 mg | 1641 mg |
L-Méthionine | 892 mg | 535 mg |
L-Phénylalanine | 1706 mg | 1023 mg |
L-Proline | 3245 mg | 1947 mg |
L-Serine | 1928 mg | 1157 mg |
L-Thréonine | 1513 mg | 908 mg |
L-Tryptophan | 511 mg | 306 mg |
L-Tyrosine | 1698 mg | 1019 mg |
L-Valine | 2146 mg | 1288 mg |
Substitut de repas pour contrôle du poids. Avec édulcorants. Préparation en poudre.
Concentré de protéines de lait, farine d'avoine sans gluten, inuline, amidon de riz, poudre de lin, huile de pépins de raisin, arôme naturel, sels calciques de l’acide orthophosphorique, sels potassiques de l’acide orthophosphorique, chlorure de potassium, oxyde de magnésium, vitamine C, pyrophosphate ferrique, vitamine E, sulfate de zinc, sélénate de sodium, acide folique, iodure de potassium, sulfate de cuivre, niacine, vitamine B6, riboflavine, thiamine, vitamine A, vitamine K, acide pantothénique, biotine, sulfate de manganèse, vitamine B12, vitamine D, sel, antiagglomérant (dioxyde de silicium), épaississant (gomme xanthane), acidifiant (acide citrique), poudre de betterave (concentré de jus de bettrave, maltodextrine), complexe multienzymatique (maltodextrine, alpha-amylase, protéase neutre, lactase, lipase, cellulase), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol issus de Stevia).
Peut contenir de l'œuf et du soja.
Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain doivent être assurés.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
Énergie | 1403 kJ/ 333 kcal | 842 kJ/ 200 kcal |
Matières grasses | 4,2 g | 2,5 g |
dont acides gras saturés | 0,9 g | 0,5 g |
Glucides | 30 g | 18 g |
dont sucres | 3,9 g | 2,3 g |
Fibres alimentaires | 16 g | 9,6 g |
Protéines | 36 g | 22 g |
Sel | 0,75 g | 0,45 g |
Vitamines | pour 100g (%VNR) | pour 60g (%VNR) |
---|---|---|
Vitamine A | 603 µg (75 %) | 362 µg (45 %) |
Vitamine D | 3,8 µg (76 %) | 2,3 µg (46 %) |
Vitamine E | 8,4 mg (70 %) | 5,0 mg (42 %) |
Vitamine K | 68 µg (91 %) | 41 µg (55 %) |
Vitamine C | 60 mg (75 %) | 36 mg (45 %) |
Thiamine | 0,9 mg (82 %) | 0,6 mg (55 %) |
Riboflavine | 1,0 mg (71 %) | 0,6 mg (43 %) |
Niacine | 11 mg (69 %) | 6,6 mg (41 %) |
Vitamine B6 | 1,1 mg (79 %) | 0,7 mg (50 %) |
Acide folique | 167 µg (84 %) | 100 µg (50 %) |
Vitamine B12 | 8,6 µg (344 %) | 5,2 µg (208 %) |
Biotine | 52 µg (104 %) | 31 µg (62 %) |
Acide pantothénique | 4,3 mg (72 %) | 2,6 mg (43 %) |
Sels minéraux | pour 100g (%VNR) | pour 60g (%VNR) |
---|---|---|
Potassium | 1242 mg (62 %) | 745 mg (37 %) |
Calcium | 1460 mg (183 %) | 876 mg (110 %) |
Phosphore | 1136 mg (162 %) | 682 mg (97 %) |
Magnésium | 305 mg (81 %) | 183 mg (49 %) |
Fer | 9,9 mg (71 %) | 5,9 mg (42 %) |
Zinc | 6,9 mg (69 %) | 4,1 mg (41 %) |
Cuivre | 0,7 mg (70 %) | 0,4 mg (40 %) |
Manganèse | 2,2 mg (110 %) | 1,3 mg (65 %) |
Sélénium | 35 µg (64 %) | 21 µg (38 %) |
Iode | 97,0 µg (65 %) | 58,2 µg (39 %) |
VNR - Valeurs nutritionnelles de référence |
Ingrédient actif | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
Sodium | 300 mg | 180 mg |
Acide linoléique | 2,0 g | 1,2 g |
Acides aminés essentiels | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
L-Alanine | 1195 mg | 717 mg |
L-Arginine | 1292 mg | 775 mg |
L-Acide aspartique | 2639 mg | 1583 mg |
L-Cystéine | 356 mg | 214 mg |
L-Acide glutamique | 7236 mg | 4342 mg |
L-Glycine | 749 mg | 449 mg |
L-Histidine | 914 mg | 549 mg |
L-Isoleucine | 1735 mg | 1041 mg |
L-Leucine | 3290 mg | 1974 mg |
L-Lysine | 2675 mg | 1605 mg |
L-Méthionine | 875 mg | 525 mg |
L-Phénylalanine | 1667 mg | 1000 mg |
L-Proline | 3172 mg | 1903 mg |
L-Serine | 1886 mg | 1132 mg |
L-Thréonine | 1480 mg | 888 mg |
L-Tryptophane | 500 mg | 300 mg |
L-Tyrosine | 1663 mg | 998 mg |
L-Valine | 2099 mg | 1259 mg |
Peut contenir de l'œuf et du soja.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
Énergie | 1466 kJ/ 348 kcal | 880 kJ/ 209 kcal |
Matières grasses | 5.3 g | 3.2 g |
dont acides gras saturés | 1.9 g | 1.1 g |
Glucides | 35 g | 21 g |
dont sucres | 3.9 g | 2.3 g |
Fibres alimentaires | 12 g | 7.2 g |
Protéines | 34 g | 20 g |
Sel | 0.85 g | 0.51 g |
Vitamines | pour 100g (% VNR*) | pour 60g (% VNR*) |
---|---|---|
Vitamine A | 602 µg (75%) | 602 µg (75%) |
Vitamine D | 3.8 µg (76%) | 2.3 µg (46%) |
Vitamine E | 8.4 mg (70%) | 5.0 mg (42%) |
Vitamine K | 68 µg (91%) | 41 µg (55%) |
Vitamine C | 60 mg (75%) | 36 mg (45%) |
Thiamine | 0.9 mg (82%) | 0.6 mg (55%) |
Riboflavine | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Niacine | 11 mg (69%) | 6.6 mg (41%) |
Vitamine B6 | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Acide folique | 167 µg (84%) | 100 µg (50%) |
Vitamine B12 | 6.1 µg (244%) | 3.7 µg (148%) |
Biotine | 53 µg (106%) | 32 µg (64%) |
Acide pantothénique | 4.3 mg (72%) | 2.6 mg (43%) |
Sels minéraux | pour 100 g (% VNR*) | pour 60 g (% VNR*) |
---|---|---|
Potassium | 1237 mg (62%) | 742 mg (37%) |
Calcium | 1422 mg (178%) | 853 mg (107%) |
Phosphore | 1115 mg (159%) | 669 mg (96%) |
Magnésium | 307 mg (82%) | 184 mg (49%) |
Fer | 9.9 mg (71%) | 5.9 mg (42%) |
Zinc | 6.9 mg (69%) | 4.1 mg (41%) |
Cuivre | 0.7 mg (70%) | 0.4 mg (40%) |
Manganèse | 2.2 mg (110%) | 1.3 mg (65%) |
Sélénium | 35 µg (64%) | 21 µg (38%) |
Iode | 97.0 µg (65%) | 58.2 µg (39%) |
*VNR - Valeurs nutritionnelles de référence |
Ingrédients actifs | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Sodium | 340 mg | 204 mg |
Acide linoléique | 2.0 g | 1.2 g |
Acides aminés | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
L-Alanine | 1129 mg | 677 mg |
L-Arginine | 1221 mg | 732 mg |
L-Acide aspartique | 2485 mg | 1491 mg |
L-Cystéine | 340 mg | 204 mg |
L-Acide glutamique | 6810 mg | 4086 mg |
L-Glycine | 714 mg | 428 mg |
L-Histidine | 857 mg | 514 mg |
L-Isoleucine | 1629 mg | 977 mg |
L-Leucine | 3091 mg | 1854 mg |
L-Lysine | 2509 mg | 1506 mg |
L-Méthionine | 819 mg | 492 mg |
L-Phénylalanine | 1571 mg | 942 mg |
L-Proline | 2978 mg | 1787 mg |
L-Serine | 1775 mg | 1065 mg |
L-Thréonine | 1391 mg | 834 mg |
L-Tryptophane | 469 mg | 282 mg |
L-Tyrosine | 1561 mg | 936 mg |
L-Valine | 1975 mg | 1185 mg |
Substitut de repas pour contrôle du poids. Avec édulcorants. Préparation en poudre.
Concentré de protéines de lait, farine d'avoine sans gluten, inuline, amidon de riz, yaourt au lait écrémé en poudre (10%), poudre de lin, huile de pépins de raisin, arôme naturel, sels calciques de l’acide orthophosphorique, sels potassiques de l’acide orthophosphorique, chlorure de potassium, oxyde de magnésium, vitamine C, pyrophosphate ferrique, vitamine E, sulfate de zinc, sélénate de sodium, acide folique, iodure de potassium, sulfate de cuivre, niacine, vitamine B6, riboflavine, thiamine, vitamine A, vitamine K, acide pantothénique, biotine, sulfate de manganèse, vitamine B12, vitamine D, poudre de myrtilles (0,7%) (concentré de purée de myrtilles, maltodextrine), sel, antiagglomérant (dioxyde de silicium), épaississant (gomme xanthane), poudre de betterave (concentré de jus de bettrave, maltodextrine), complexe multienzymatique (maltodextrine, alpha-amylase, protéase neutre, lactase, lipase, cellulase), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol issus de Stevia), acidifiant (acide malique).
Peut contenir de l'œuf et du soja.
Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain doivent être assurés.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
Énergie | 1415 kJ/ 336 kcal | 849 kJ/ 202 kcal |
Matières grasses | 4,2 g | 2,5 g |
dont acides gras saturés | 0,9 g | 0,5 g |
Glucides | 33 g | 20 g |
dont sucres | 6,0 g | 3,6 g |
Fibres alimentaires | 16 g | 9,6 g |
Protéines | 33 g | 20 g |
Sel | 0,83 g | 0,50 g |
Vitamines | pour 100g (%VNR) | pour 60g (%VNR) |
---|---|---|
Vitamine A | 603 µg (75 %) | 362 µg (45 %) |
Vitamine D | 3,8 µg (76 %) | 2,3 µg (46 %) |
Vitamine E | 8,4 mg (70 %) | 5,0 mg (42 %) |
Vitamine K | 68 µg (91 %) | 41 µg (55 %) |
Vitamine C | 62 mg (78 %) | 37 mg (46 %) |
Thiamine | 0,9 mg (82 %) | 0,6 mg (55 %) |
Riboflavine | 1,2 mg (86 %) | 0,7 mg (50 %) |
Niacine | 11 mg (69 %) | 6,6 mg (41 %) |
Vitamine B6 | 1,0 mg (71 %) | 0,6 mg (43 %) |
Acide folique | 167 µg (84 %) | 100 µg (50 %) |
Vitamine B12 | 4,5 µg (180 %) | 2,7 µg (108 %) |
Biotine | 52 µg (104 %) | 31 µg (62 %) |
Acide pantothénique | 4,5 mg (75 %) | 2,7 mg (45 %) |
Sels minéraux | pour 100g (%VNR) | pour 60g (%VNR) |
---|---|---|
Potassium | 1356 mg (68 %) | 814 mg (41 %) |
Calcium | 1414 mg (177 %) | 848 mg (106 %) |
Phosphore | 1128 mg (161 %) | 677 mg (97 %) |
Magnésium | 307 mg (82 %) | 184 mg (49 %) |
Fer | 9,9 mg (71 %) | 9,9 mg (71 %) |
Zinc | 7,3 mg (73 %) | 4,4 mg (44 %) |
Cuivre | 0,7 mg (70 %) | 0,4 mg (40 %) |
Manganèse | 2,2 mg (110 %) | 1,3 mg (65 %) |
Sélénium | 35 µg (64 %) | 21 µg (38 %) |
Iode | 97,0 µg (65 %) | 58,2 µg (39 %) |
*VNR - Valeurs nutritionnelles de référence |
Ingrédient actif | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
Sodium | 330 mg | 198 mg |
Acide linoléique | 1,9 g | 1,1 g |
Acides aminés essentiels | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
L-Alanine | 1109 mg | 665 mg |
L-Arginine | 1191 mg | 715 mg |
L-Acide aspartique | 2432 mg | 1459 mg |
L-Cystéine | 333 mg | 200 mg |
L-Acide glutamique | 6640 mg | 3984 mg |
L-Glycine | 703 mg | 422 mg |
L-Histidine | 832 mg | 499 mg |
L-Isoleucine | 1627 mg | 976 mg |
L-Leucine | 3006 mg | 1804 mg |
L-Lysine | 2422 mg | 1453 mg |
L-Méthionine | 789 mg | 473 mg |
L-Phénylalanine | L-Phenylalanine | 915 mg |
L-Proline | 2911 mg | 1746 mg |
L-Serine | 1733 mg | 1040 mg |
L-Thréonine | 1353 mg | 812 mg |
L-Tryptophane | 459 mg | 275 mg |
L-Tyrosine | 1518 mg | 911 mg |
L-Valine | 1940 mg | 1164 mg |
1 Avis
good idea to try new flavors
I've never had any of the shakes, so I decided to test them out by buying the sachets to try out the flavors. I liked almost all of them, except the strawberry one, which tasted very artificial to me. All the others go well on their own or with cold water and one banana :)