Secouez votre routine
¹La substitution de deux des repas principaux quotidiens par deux Shape Shakes dans le cadre d’un régime hypocalorique contribue à une perte de poids. Pour maintenir votre poids, substituez l’un de vos repas principaux quotidiens par un Shape Shake. Ce produit ne peut produire les effets escomptés que dans le cadre d’un régime hypocalorique qui doit également contenir d’autres aliments. Faites attention à maintenir un apport quotidien en liquides adéquat. Il est important de maintenir un régime varié et équilibré et un style de vie sain.
²C’est une loi de la nature. Les protéines contribuent à la croissance et à la conservation de la masse musculaire.
³Les protéines contribuent à la croissance et à la conservation de la masse musculaire.
⁴Les vitamines B6 et B12 et le calcium favorisent un métabolisme énergétique normal.
⁵Les vitamines A et C et le sélénium favorisent un fonctionnement normal de votre système immunitaire.
⁶Le zinc, le fer et l’iode favorisent un fonctionnement normal de votre fonction cognitive.
Peut contenir de l'œuf et du soja..
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
Énergie | 1415 kJ/ 336 kcal | 849 kJ/ 202 kcal |
Matières grasses | 4.2g | 2.5g |
dont acides gras saturés | 0.9g | 0.5g |
Glucides | 32g | 19g |
dont sucres | 3.6g | 2.2g |
Fibres alimentaires | 15g | 9.0g |
Protéines | 35g | 21g |
Sel | 0.98g | 0.59g |
Vitamines | pour 100g (% VNR*) | pour 60g (% VNR*) |
---|---|---|
Vitamine A | 603 µg (75%) | 362 µg (45%) |
Vitamine D | 3.8 µg (76%) | 2.3 µg (46%) |
Vitamine E | 9.6 mg (80%) | 5.8 mg (48%) |
Vitamine K | 68 µg (91%) | 41 µg (55%) |
Vitamine C | 60 mg (75%) | 36 mg (45%) |
Thiamine | 0.9 mg (82%) | 0.6 mg (55%) |
Riboflavine | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Niacine | 11 mg (69%) | 6.6 mg (41%) |
Vitamine B6 | 1.1 mg (79%) | 0.7 mg (50%) |
Acide folique | 167 µg (84%) | 100 µg (50%) |
Vitamine B12 | 5.3 µg (212%) | 3.2 µg (128%) |
Biotine | 52 µg (104%) | 31 µg (62%) |
Acide pantothénique | 4.3 mg (72%) | 2.6 mg (43%) |
Sels minéraux | pour 100 g (% VNR*) | pour 60 g (% VNR*) |
---|---|---|
Potassium | 1243 mg (62%) | 746 mg (37%) |
Calcium | 1460 mg (183%) | 876 mg (110%) |
Phosphore | 1137 mg (162%) | 682 mg (97%) |
Magnésium | 305 mg (81%) | 183 mg (49%) |
Fer | 9.8 mg (70%) | 5.9 mg (42%) |
Zinc | 6.9 mg (69%) | 4.1 mg (41%) |
Cuivre | 0.7 mg (70%) | 0.4 mg (40%) |
Manganèse | 2.2 mg (110%) | 1.3 mg (65%) |
Sélénium | 35 µg (64%) | 21 µg (38%) |
Iode | 97.0 µg (65%) | 58.2 µg (39%) |
*VNR - Valeurs nutritionnelles de référence |
Ingrédients actifs | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Sodium | 390 mg | 234 mg |
Acide linoléique | 1.8 g | 1.1 g |
Acides aminés | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
L-Alanine | 1215 mg | 729 mg |
L-Arginine | 1355 mg | 813 mg |
L-Acide aspartique | 2713 mg | 1628 mg |
L-Cystéine | 319 mg | 191 mg |
L-Acide glutamique | 7238 mg | 4343 mg |
L-Glycine | 763 mg | 458 mg |
L-Histidine | 973 mg | 584 mg |
L-Isoleucine | 1747 mg | 1048 mg |
L-Leucine | 3203 mg | 1922 mg |
L-Lysine | 2657 mg | 1594 mg |
L-Méthionine | 868 mg | 521 mg |
L-Phénylalanine | 1722 mg | 1033 mg |
L-Proline | 3238 mg | 1943 mg |
L-Serine | 1901 mg | 1140 mg |
L-Thréonine | 1523 mg | 914 mg |
L-Tryptophane | 574 mg | 344 mg |
L-Tyrosine | 1565 mg | 939 mg |
L-Valine | 2041 mg | 1224 mg |
1 - 10 de 2173 Reviews
Very Good Flavour
I really love this new flavour which is even more intense than the previous version, maintaining a balanced sweetness.
Ottimo
Sono 2 giorni che lo uso e mi sazia tantissimo,ha un gusto buonissimo (un po troppo dolce x i miei gusti) spero di vedere anche i risultati
Klasse
Sehr sehr lecker und wirklich sättigend!
Buonissimo
Ottima alternativa al pasto, saziante e toglie la voglia di dolce
Super !
J'ai voulu tester le shape shake 2.0. Au début j'étais septique, je me demandais si cela allait vraiment être bon et vraiment me caler. Je l'ai testé ce midi et franchement rien à redire! Le goût est juste génial, je m'y attendais vraiment pas. Pour ce qui est de la consistance au début du shaker je pensais que ça allait absolument pas me caler mais au final maintenant que je l'ai fini je confirme que cela cale super bien! Je recommande vraiment !
Super Geschmack
Der Shape Shake ist super cremig und seeeehr lecker. Da richtig gut satt macht, ist es ideal um eine Mahlzeit auszutauschen.
Top
J'adore ce complément, idéal pour la satiété
La mia colazione preferita 😋
Adoro questa variante perché ogni mattina posso decidere se gustarla così o aggiungere un cucchiaino di caffè solubile, o di cacao amaro. Se ho voglia di qualcosa in più metto un cucchiaio di muesli proteico foodspring......delizioso. Consiglio anche la versione crema e biscotti. Il pasto della sera è una coccola, sia in una versione che nell'altra.
Nuova versione al pistacchio
Ho acquistato la classica versione al cioccolato e l'edizione limitata al pistacchio. Il gusto pistacchio è fenomenale, mi è piaciuto tantissimo. Spero dunque che diventerà una versione definitiva, insieme alle altre!!
Schmeckt gut und ist sättigend
Praktisch für unterwegs, sättigend und schmeckt gut